---
title: 🐈日志<% tp.file.title %>
date: <% tp.date.now("YYYY-MM-DD HH:mm:ss") %>
tags:
  - dailynote
rating: ⭐️
excerpt:
created: 2025-08-30T11:45
updated: 2025-10-24T19:29
---
## 1TODO
- [ ] 多喝水，避免久坐不动
- [ ] 今天做什么

## 2 Tracking
- 采用CloudSync+WebDav
CloudSync本地目录不能使用外接磁盘、NFS等网络资源
远程可以


920上开启 CloudSync，通过WebDav连接Joyofn，下载速度也只有几K
通过Webdav连接DSM，下载速度几K
说明跟设备服务器无关，那就是路由器？网络节点有关！
天园和东玺门网络中间的节点！

通过与宽带维护人员的沟通，了解到天园网络有可能是做了一些信息安全限制，所以才会如此！


- 使用iperf3测试

```
Server listening on 5101 (test #10)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 175.0.77.59, port 52687
[  5] local 192.168.1.108 port 5101 connected to 175.0.77.59 port 52688
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  22.5 KBytes   184 Kbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  11.6 KBytes  95.0 Kbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  11.6 KBytes  95.0 Kbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  6.96 KBytes  57.0 Kbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  11.8 KBytes  97.0 Kbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  23.1 KBytes   190 Kbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  93.3 KBytes   764 Kbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  61.5 KBytes   504 Kbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  70.3 KBytes   576 Kbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  94.2 KBytes   772 Kbits/sec                  
[  5]  10.00-10.01  sec  1000 Bytes   808 Kbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.01  sec   408 KBytes   334 Kbits/sec                  receiver
```


```
root@JoyoFn:~# iperf3 -c joy.himan.vip -p 5101 -t 30
Connecting to host joy.himan.vip, port 5101
[  5] local 192.168.1.108 port 36064 connected to 118.248.196.128 port 5101
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   108 KBytes   888 Kbits/sec   14   2.71 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec   10   2.71 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    5   1.36 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    6   1.36 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    2   1.36 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec   14   1.36 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  62.4 KBytes   511 Kbits/sec    4   2.71 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec   17   1.36 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec   10   2.71 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  48.8 KBytes   400 Kbits/sec    6   1.36 KBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    6   2.71 KBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    6   1.36 KBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    5   1.36 KBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    3   2.71 KBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    7   1.36 KBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    3   2.71 KBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    3   1.36 KBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    9   2.71 KBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    8   1.36 KBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec  48.8 KBytes   400 Kbits/sec    6   1.36 KBytes       
[  5]  20.00-21.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    4   1.36 KBytes       
[  5]  21.00-22.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    4   2.71 KBytes       
[  5]  22.00-23.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    8   1.36 KBytes       
[  5]  23.00-24.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    5   1.36 KBytes       
[  5]  24.00-25.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    2   2.71 KBytes       
[  5]  25.00-26.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec   12   2.71 KBytes       
[  5]  26.00-27.00  sec  48.8 KBytes   400 Kbits/sec   16   2.71 KBytes       
[  5]  27.00-28.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    9   1.36 KBytes       
[  5]  28.00-29.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.36 KBytes       
[  5]  29.00-30.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec   11   2.71 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.00  sec   317 KBytes  86.6 Kbits/sec  216             sender
[  5]   0.00-30.01  sec   244 KBytes  66.6 Kbits/sec                  receiver
```

不正常！

天园节点接收端
fnT: iperf3 -s -p 5101
东玺门节点客户端
iperf3 -c joy.himan.vip -p 5101 -t 30

反向测试：

```
oot@JoyoFn:~# iperf3 -c joy.himan.vip -p 5101 -R
Connecting to host joy.himan.vip, port 5101
Reverse mode, remote host joy.himan.vip is sending
[  5] local 192.168.1.108 port 41610 connected to 118.248.196.128 port 5101
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  6.11 MBytes  51.3 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  6.07 MBytes  50.9 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  6.17 MBytes  51.7 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  6.08 MBytes  51.0 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  6.15 MBytes  51.6 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  6.09 MBytes  51.1 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  5.27 MBytes  44.2 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  6.83 MBytes  57.3 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  6.23 MBytes  52.2 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  73.4 MBytes  61.5 Mbits/sec  2279             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  70.2 MBytes  58.9 Mbits/sec                  receiver
```

正常！

- https://aio.himan.cloud https://photo.himan.cloud  都不能显示首页？
- DSM 1panel 进程服务意外停止？



## 3 Tips

本地IP curl inet-ip.info



## 4 Questions

## 5 Thoughts

## 6 NextDo


