3.3 KiB
3.3 KiB
title, date, tags, rating, excerpt, created, updated
| title | date | tags | rating | excerpt | created | updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐈日志<% tp.file.title %> | <% tp.date.now("YYYY-MM-DD HH:mm:ss") %> |
|
⭐️ | 2025-08-30T11:45 | 2025-10-24T19:29 |
1TODO
- 多喝水,避免久坐不动
- 今天做什么
2 Tracking
- 网络测试服务器搭建 http://himan.picp.net:5102/ speedtest http://himan.picp.net:3300/ homebox
- 测速 root@DSM8466:/var/packages/synocli-monitor/target/bin# mtr -w 150.158.120.215
Start: 2025-12-04T17:54:35+0800
HOST: DSM8466 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- RMiRouter.lan 0.0% 10 0.3 0.4 0.2 1.0 0.2
2.|-- 175.0.68.1 0.0% 10 2.4 2.8 1.8 3.6 0.6
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 61.137.11.221 90.0% 10 2.8 2.8 2.8 2.8 0.0
5.|-- 61.137.11.86 0.0% 10 5.0 4.9 2.2 13.0 3.1
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 175.6.45.110 80.0% 10 3.9 4.2 3.9 4.4 0.4
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 150.158.120.215 0.0% 10 26.2 26.5 25.7 27.9 0.6
root@JoyoFn:~# mtr -w 150.158.120.215
Start: 2025-12-04T18:43:02+0800
HOST: JoyoFn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.6 0.0
2.|-- 118.248.203.1 0.0% 10 4.7 6.0 4.7 9.9 2.1
3.|-- 118.248.128.42 90.0% 10 3.7 3.7 3.7 3.7 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 61.137.5.174 0.0% 10 6.5 6.7 6.3 7.1 0.3
7.|-- 175.6.14.46 40.0% 10 7.3 7.1 6.5 7.5 0.4
8.|-- 175.6.45.118 80.0% 10 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 150.158.120.215 0.0% 10 26.8 26.9 26.6 27.3 0.2
- 清理DSM小雅Alist
115转存帐号恢复 189微信小程序
夸克189 已恢复
阿里云 189 已恢复
refresh token:https://aliyuntoken.vercel.app/
open token:https://opentoken.xiaoya.pro/ Pikpak 加载错误!解决办法见: https://github.com/AlistGo/alist/pull/7024
3 Tips
4 Questions
- Code插件怎么使用
5 Thoughts
6 Summary
- 网络测试暂时告一段落,原因没有找到,但是至少知道问题所在,应用部署分为2块: 云端+本地(天园) 架构采用openlist 目前还没有ios端 关于本地存储:东玺门不动,天园那边只有4T(fnOS-T)+4T(DSM9161)硬盘 服务器三台:fnOS + DSM9161 + DSM920(黑群晖)