41 KiB
Executable File
41 KiB
Executable File
created, updated
| created | updated |
|---|---|
| 2025-08-30T11:45 | 2025-09-22T13:27 |
| 外部端口 | 内部IP | 内部端口 | 描述 | 域名 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61117 | 113 | 3389 | HomePC | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 113 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9988 | 113 | 6800 | QQ228354338 Aria2 d:\Downloads | ||||||||||||||||||||||
| 5005 | 104 | 5005 | WebDAV | ||||||||||||||||||||||
| 5000 | 104 | 5000 | Nas | ||||||||||||||||||||||
| 6690 | 104 | 6690 | SynogyCloud | ||||||||||||||||||||||
| 6881 | 104 | 6881 | bt | ||||||||||||||||||||||
| 9000 | 104 | 9000 | 迅雷 | ||||||||||||||||||||||
| 16881 | 104 | 16881 | bt | ||||||||||||||||||||||
| 5001 | 104 | 5001 | Nas | ||||||||||||||||||||||
| 8888 | 104 | 80 | Photo | ||||||||||||||||||||||
| 9350 | 104 | 9350 | NoteStation | ||||||||||||||||||||||
| 8880 | 104 | 8880 | Comic | ||||||||||||||||||||||
| 9021 | 104 | 21 | FTp | ||||||||||||||||||||||
| 8096 | 104 | 8096 | emby | ||||||||||||||||||||||
| 8080 | 104 | 8080 | calibre | ||||||||||||||||||||||
| 8890 | 104 | 16800 | QQ228354338 /volume2/Download 51415 | ||||||||||||||||||||||
| http(s)://himan.xicp.cn | 181 | 80/443 | 内网穿透https | himan.xicp.cn/myblog | |||||||||||||||||||||
| 8899 | 181 | 6800 | Aria2 QQ316122141 QQ228354338 | ||||||||||||||||||||||
| /volume1/Download /downloads | |||||||||||||||||||||||||
| /var/packages/aria2/shares/Download | |||||||||||||||||||||||||
| /volume1/Download | |||||||||||||||||||||||||
| 9798 | 181 | 9798 | Docker/Cloudnas-clouddrive 关闭 | ||||||||||||||||||||||
| 9066 | 181 | 6690 | snCloud-8466 | 只有桌面版可以使用 | |||||||||||||||||||||
| 8466 | 181 | 5000 | AccessIN-8466 | ical.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 8266 | 181 | 5001 | Https | ||||||||||||||||||||||
| 32400 | 181 | 32400 | Plex Server | ||||||||||||||||||||||
| 8521 | 181 | 21 | FTP8466 | ||||||||||||||||||||||
| 8522 | 181 | 22 | SSH8466 | ||||||||||||||||||||||
| 8200 | 181 | 5200 | Docker/Alist admin/KWsCUT7Z baidu 关闭! | ||||||||||||||||||||||
| 9006 | 181 | 5006 | WebDAVs | ||||||||||||||||||||||
| 9005 | 181 | 5005 | WebDAV | ||||||||||||||||||||||
| 9009 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
| 9008 | 181 | 80 | WordPress wp_system/wpJeff1968@8466 | ||||||||||||||||||||||
| 9089 | 181 | 9089 | docker/Calibre calibre-jeff/Jeff1968!! | books.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 59 | 181 | 9 | WOL | ||||||||||||||||||||||
| 9080 | 181 | 9080 | AlWebDav 138 alAdmin/alMayi1968@2023 关闭! | ||||||||||||||||||||||
| 9044 | 181 | 5244 | Alist 矿神版 3.16 alAdmin/alMayi19b8 | ||||||||||||||||||||||
| ocUser/ocAgain@2023 alUser/alAgain@2023 | edu.againgo.top | ||||||||||||||||||||||||
| 9090 | 181 | 9000 | xunlei | ||||||||||||||||||||||
| 9998 | 181 | 19798 | CloudDrive2 cs_jeff@qq.com/Mayi1968 | ||||||||||||||||||||||
| AlWebDav 矿神套件 如何规划?关闭! | |||||||||||||||||||||||||
| 51413 | 181 | 51413 | Aria2 dht | ||||||||||||||||||||||
| 9350 | 181 | 9350 | NoteStation。Cg0808me/cg0808@me.com/Jeff1968&& | notes.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 9119 | 181 | 8080 | Owncloud docker ocAdmin/ocMayi19b8@8466 | ||||||||||||||||||||||
| http://himan.xicp.cn:9119/remote.php/dav/files/ocAdmin/ | mycloud.againgo.top | ||||||||||||||||||||||||
| 需要做信任配置 | |||||||||||||||||||||||||
| 9351 | 181 | 9351 | NoteStation https | ||||||||||||||||||||||
| 9366 | 181 | 3306 | mySQL root/mrMayi@2022 | ||||||||||||||||||||||
| 8223 | 181 | 8123 | HomeAssistant GraveAgain/Mayi19b8@ha | ||||||||||||||||||||||
| 9444 | 181 | 9444 | OnlyOffice | onlyoff.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 4080 | 181 | 4080 | KodBox kbAdmin/Mayi19b8@kd | kodbox.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 9066 | 181 | 6690 | SynoDrive Himango/iF1ghting@2022!@# iF1ghting@2022!@# | synodrive.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 9229 | 181 | 9229 | NextCloud ncAdmin/ncMayi19b8@8466 | ||||||||||||||||||||||
| 8096 | 181 | 8096 | jellyfin server JellAdmin/Mayi19b8@jell | ||||||||||||||||||||||
| 8012 | 181 | 8012 | kkFileView | kkfile.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 8888 | 181 | 8888 | pdf.js | ||||||||||||||||||||||
| 8088 | 181 | 8088 | WebOS wbAdmin/Mayi19b8@wb | ||||||||||||||||||||||
| 6089 | 181 | 6089 | 数据库lskypro lskypro/Lskypro@8466 | ||||||||||||||||||||||
| 管理员邮箱cs_jeff@qq.com/Lskypro@8466 | pic.againgo.top | ||||||||||||||||||||||||
| 6080 | 181 | 80 | lskypro门户 | 这个没有! | |||||||||||||||||||||
| 1200/1202 | 181 | 1200/1202 | RSSHub | ||||||||||||||||||||||
| 10080 | 181 | 10080/udp | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 181 | 1935/tcp | srs | ||||||||||||||||||||||
| 1985 | 181 | 1985/tcp | |||||||||||||||||||||||
| 5060 | 181 | 5060/tcp | |||||||||||||||||||||||
| 8000 | 181 | 8000/udp | |||||||||||||||||||||||
| 7070 | 181 | 8080/tcp | |||||||||||||||||||||||
| 7000 | 181 | 9000/tcp | |||||||||||||||||||||||
| 1080 | 181 | 1080 | Wordpress docker | blog.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 33022 | 181 | 33022 | Gitea SSH | ||||||||||||||||||||||
| 33000 | 181 | 3000 | Gitea alGitea/Jeff19b8@gt/cs_jeff@qq.com | ||||||||||||||||||||||
| 5678 | 181 | 4567/5678 | TVBox | 小雅docker | |||||||||||||||||||||
| 15678 | 181 | 15678 | http://himan.xicp.cn | 小雅矿神套件版 | |||||||||||||||||||||
| 8808 | 181 | 8808 | g4f | ChatGPT | |||||||||||||||||||||
| 7900 | 181 | 7900 | g4f | ||||||||||||||||||||||
| 1337 | 181 | 1337 | |||||||||||||||||||||||
| 1338 | 181 | 1338 | gptfree | ||||||||||||||||||||||
| 3005 | 181 | 3005 | nastools 3.2 docker himan.picp.net:3005 | admin/M@yi19b8 | |||||||||||||||||||||
| 13300 | 181 | 13300 | nastools 2.9.1 docker | admin/M@yi19b8 | |||||||||||||||||||||
| 9117 | 181 | 9117 | jackett n 矿神套件 Token:3uackrxbeiiwbn0rmkbwvftvxz9641po | admin/J6ff19b8 | |||||||||||||||||||||
| 8085 | 181 | 8085 | qB 4.5.6 矿神套件 | admin/J6ff19b8 | |||||||||||||||||||||
| 8086 | 181 | 8086 | qB EE docker | admin/J6ff19b8 | |||||||||||||||||||||
| 9091 | 181 | 9091 | Transmission 矿神套件 | admin/J6ff19b8 | |||||||||||||||||||||
| 9090 | 181 | 9080 | NAS Clash GUI | ||||||||||||||||||||||
| 13378 | 181 | 13378 | AudioBookSelf abAdmin/J&ff19b8 | ||||||||||||||||||||||
| 4533 | 181 | 4533 | Navidrome | ||||||||||||||||||||||
| 4534 | 181 | 4534 | mp3tag | ||||||||||||||||||||||
| 28883 | 181 | 28883 | lrc | ||||||||||||||||||||||
| 25600 | 181 | 25600 | komga | ||||||||||||||||||||||
| 2342 | 181 | 2342 | photoprism | ||||||||||||||||||||||
| 3100 | 181 | 3000 | Gitea 1.23.4 gtAdmin/J6ff19b8 | ||||||||||||||||||||||
| 222 | 181 | 222 | GiteaSSH | ||||||||||||||||||||||
| 3010 | 181 | 3010 | MPV2 | ||||||||||||||||||||||
| 5200 | 181 | 5200 | alist | ||||||||||||||||||||||
| 5300 | 181 | 5300 | alist | ||||||||||||||||||||||
| 8000 | 108 | 8000 | Fn | ||||||||||||||||||||||
| 5666 | 108 | 5666 | Fn | ||||||||||||||||||||||
| 5667 | 108 | 5667 | Fn | ||||||||||||||||||||||
| 1188 | 108 | 1188 | deeplx | ||||||||||||||||||||||
| 11434 | 108 | 11434 | ollama | ||||||||||||||||||||||
| 8097 | 108 | 8096 | Jellyfin | ||||||||||||||||||||||
| 6789 | 108 | 5678 | 小雅 | ||||||||||||||||||||||
| 3456 | 108 | 2345 | emby | ||||||||||||||||||||||
| 6909 | 108 | 6908 | emby | ||||||||||||||||||||||
| 9988 | 113 | 6800 | Aria2 QQ228354338 | ||||||||||||||||||||||
| 8066 | 113 | 8096 | Jellyfin | ||||||||||||||||||||||
| 3000 | 220 | 3000 | gitea-mini/Jeff19b8 | repos.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 后台对域名和端口定义了 | |||||||||||||||||||||||||
| 22022 | 220 | 22 | gitea | ||||||||||||||||||||||
| 9909 | 220 | 5244 | Alist 3.16 alAdmin/Mayi19b8@mini | drive.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 9901 | 220 | 5900 | MAC桌面 | ||||||||||||||||||||||
| 9902 | 220 | 21 | FTP | ||||||||||||||||||||||
| 9903 | 220 | 22 | SFTP | ||||||||||||||||||||||
| 9904 | 220 | 8585 | WebDAV | ||||||||||||||||||||||
| 9905 | 220 | 443 | WebDAVs | ||||||||||||||||||||||
| 9906 | 220 | 8080 | Calibre 1、书库@2023 calibre-admin-mini | ||||||||||||||||||||||
| Jeff1968@2023 用于自己使用的书库 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、书库@Education 用于教育的书库 | |||||||||||||||||||||||||
| calibre-admin-mini Jeff1968@2023 | |||||||||||||||||||||||||
| guest-mini HiGuest@2023 Apple-mini/xpg111202 | |||||||||||||||||||||||||
| 9908 | 220 | 16800 | Aria2 S4znWTaZYQi3cpRNb | ||||||||||||||||||||||
| /Volumes/iFiles/Downloads/ | |||||||||||||||||||||||||
| 8686 | 220 | 8686 | WebDavNav wdUser/wdMayi19b8 | ||||||||||||||||||||||
| 8787 | 220 | 8787 | Rumpus 9.0.12 rpAdmin/rpMayi19b8 | ||||||||||||||||||||||
| 51414 | 220 | 51414 | Aria2 dht | ||||||||||||||||||||||
| 19798 | 220 | 19798 | WebDAV CloudDrive cg0808@189.cn/Mayi1968。关闭 | ||||||||||||||||||||||
| 36677 | 220 | 36677 | Piclist Local-mini Hi!Crazy | imgs.againgo.top | |||||||||||||||||||||
| 36677端口只是上传接口 |